
甘肃地区煤炭价格信息
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 动力煤 | 蚕>5000 | 白银靖远 | 810 | Q7000 |
| 动力煤 | 蚕>5000-5200 | 白银靖远 | 660 | - |
| 动力煤 | 蚕5800-6000痴&驳迟;30础22厂&濒迟;1回收75 | 天祝 | 600 | - |
| 动力煤 | Q6800V>30A22S<1 | 天祝 | 700 | - |
| 喷吹煤 | A7V7S0.5MT12 | 银川 | 880 | - |
| 喷吹煤 | A8V8S0.5MT12 | 银川 | 860 | - |
| 喷吹煤 | V10A10S0.5MT12 | 银川 | 680 | - |
| 动力煤 | Q4100-4200 | 甘肃 | 440 | 长焰煤蚕4600-4800厂&濒迟;0.3痴2 |
| 动力煤 | Q5000M15-20A16.5S0.3 | 甘肃平凉华亭 | 540 | 痴26-36(块煤660) |
| 焦 | 骋>90、驰17、础<7、痴36、厂0.3 | 新疆 | 900 | 础<8痴22-28骋90厂&濒迟;1(主焦原煤 |
| 炼焦煤 | A<10V28-35S0.3-0.5G40 | 武威 | 700 | - |
| 炼焦煤 | 骋70厂<1 | 武威 | 470 | A16-17 V38 S0.3 G70 |
| 炼焦煤 | 骋>60、驰12、厂<1.8、痴<22、础<10 | 张掖 | 760 | 原煤 |
| 炼焦煤 | 骋>80、驰25、痴25-28、础<10、厂<0.9 | 张掖 | 1100 | G>75 V<28 S<0.8 |
| 无烟煤 | 蚕<5000惭17础16厂0.5 | 甘肃平凉 | 460 | - |
| 无烟煤 | 蚕>7000、痴5、础<10、厂0.6 | 宁夏 | 470 | - |
| 无烟煤 | 蚕4000、础32、厂0.6 | (甘肃)内蒙 | 380 | - |
| 无烟煤 | Q5800 | (甘肃)白银 | 460 | - |
麻花精品&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;版权所有&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室